说实在的,我对正交表也是一知半解,弄得不很清楚。其数理统计原理更是摸不着火门。好在本人收集了一系列的常用正交表,对付一般的正交试验应该没问题。开始对正交表接触是在上《化工过程开发》那门课的时候,因为是考察科目,当时也没在意听。现在觉得很后悔。我搜集了很久,找了了这些常用的正交表,目的是想忠告那些与我一样上课没听的同学,好好把握来之不易上课时光。现在大四了,成天在实验室做实验,写毕业论文,那还有闲心来看书。我想以后工作了更是时间紧迫。希望我搜集的这些常用正交表对你有所帮助。至少给你一些启发。废话不多说,转如正题。
1、L4(23)
序号 1 2 3
1 1 1 1
2 1 2 2
3 2 1 2
4 2 2 1
2、L8(27)
序号 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2
3 1 2 2 1 1 2 2
4 1 2 2 2 2 1 1
5 2 1 2 1 2 1 2
6 2 1 2 2 1 2 1
7 2 2 1 1 2 2 1
8 2 2 1 2 1 1 2
3、L12(211)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1
8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1
10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
12 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1
4、L9(34)
序号 1 2 3 4
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3 1 3 3 3
4 2 1 2 3
5 2 2 3 1
6 2 3 1 2
7 3 1 3 2
8 3 2 1 3
9 3 3 2 1
5、L16(45)
序号 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2
3 1 3 3 3 3
4 1 4 4 4 4
5 2 1 2 3 4
6 2 2 1 4 3
7 2 3 4 1 2
8 2 4 3 2 1
9 3 1 3 4 2
10 3 2 4 3 1
11 3 3 1 2 4
12 3 4 2 1 3
13 4 1 4 2 3
14 4 2 3 1 4
15 4 3 2 4 1
16 4 4 1 3 2
6、L25(56)
序号 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2
3 1 3 3 3 3 3
4 1 4 4 4 4 4
5 1 5 5 5 5 5
6 2 1 2 3 4 5
7 2 2 3 4 5 1
8 2 3 4 5 1 2
9 2 4 5 1 2 3
10 2 5 1 2 3 4
11 3 1 3 5 2 4
12 3 2 4 1 3 5
13 3 3 5 2 4 1
14 3 4 1 3 5 2
15 3 5 2 4 1 3
16 4 1 4 2 5 3
17 4 2 5 3 1 4
18 4 3 1 4 2 5
19 4 4 2 5 3 1
20 4 5 3 1 4 2
21 5 1 5 4 3 2
22 5 2 1 5 4 3
23 5 3 2 1 5 4
24 5 4 3 2 1 5
25 5 5 4 3 2 1
7、L8(4×24)
序号 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2
3 2 1 1 2 2
4 2 2 2 1 1
5 3 1 2 1 2
6 3 2 1 2 1
7 4 1 2 2 1
8 4 2 1 1 2
8、L12(3×24)
序号 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2
3 1 2 2 1 2
4 1 2 2 2 1
5 2 1 2 1 1
6 2 1 2 2 2
7 2 2 1 2 2
8 2 2 1 2 2
9 3 1 2 1 2
10 3 1 1 2 1
11 3 2 1 1 2
12 3 2 2 2 1
9、L16(44×23)
序号 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 1 2 2
3 1 3 3 3 2 1 2
4 1 4 4 4 2 2 1
5 2 1 2 3 2 2 1
6 2 2 1 4 2 1 2
7 2 3 4 1 1 2 2
8 2 4 3 2 1 1 1
9 3 1 3 4 1 2 2
10 3 2 4 3 1 1 1
11 3 3 1 2 2 2 1
12 3 4 2 1 2 1 2
13 4 1 4 2 2 1 2
14 4 2 3 1 2 2 1
15 4 3 2 4 1 1 1
16 4 4 1 3 1 2 2